Technical Table
| CLIPS NO | X | W | Weight (Kg) |
| BEKET 101 | 22 | 48 | 0,365 |
Rail Types
| Rail Type | A | B | E | Without Pad | With Pad |
| A45 | 45 | 55 | 125 | 101 | – |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 101 | – |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 101 | – |
| A75 | 75 | 85 | 200 | – | – |
| A100 | 100 | 95 | 200 | – | – |
| A120 | 120 | 105 | 220 | – | – |
| A150 | 150 | 150 | 220 | – | – |
| S10 | 32 | 70 | 58 | – | – |
| S14 | 38 | 80 | 70 | – | – |
| S18 | 43 | 93 | 82 | – | – |
| S20 | 44 | 100 | 82 | 101 | – |
| S24 | 53 | 115 | 90 | 101 | – |
| S30 | 60,3 | 108 | 108 | 101 | – |
| S31 | 56 | 125 | 106 | – | – |
| S33 | 56 | 125,5 | 106 | 101 | – |
| S41 A | 50 | 110 | 100 | 101 | – |
| S49 | 63,5 | 127 | 127 | 101 | – |
| 54 E1 (UIC54) | 70 | 159 | 140 | – | – |
| 60 E1 (UIC60) | 72 | 172 | 150 | – | – |
Other Products
-
Travers
-
Crane Wheels
-
MRS Series Rails
+